برای شروع
رایگان
آشنایی با امکانات اصلی، مناسب برای استفاده شخصی یا تست اولیه.
سقف مادامالعمر
- ارسال معمولی۳۰
- ارسال خودکار۲۰
- زمانبندی۱۰
- ارسال خبریاب۳۰
- اولویت انتشار عادی
- پشتیبانی عادی
سقف ارسال، پیامرسانهای پشتیبانیشده و قیمت هر دوره را کنار هم ببین؛ بعد همان پلنی را انتخاب کن که به شیوه استفادهات نزدیکتر است.
برای دیدن محدودیتها و امکانات هر پلن، جدول را بررسی کن.
| ویژگی | رایگان | برنزی | نقرهای | طلایی |
|---|---|---|---|---|
| سقف ارسال | ||||
| ارسال معمولی | ۳۰ یکبار | ۲۰۰ در روز | ۵۰۰ در روز | نامحدود |
| زمانبندی | ۱۰ یکبار | ۵۰ در روز | ۱۵۰ در روز | نامحدود |
| ارسال خودکار | ۲۰ یکبار | ۱۵۰ در روز | ۴۵۰ در روز | نامحدود |
| ارسال خودکار | ||||
| تعداد ارسال خودکار | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ |
| چت منبع در هر ارسال خودکار | ۱ | ۲ | ۳ | ۱۰ |
| خبریاب | ||||
| ارسال خبر (هر کانال یک ارسال) | ۳۰ یکبار | ۱۰۰ در روز | ۵۰۰ در روز | ۲٬۰۰۰ در روز |
| تعداد پایش | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۳۰ |
| کلیدواژه در هر پایش | ۳ | ۱۰ | ۲۰ | ۵۰ |
| کانال مقصد در هر پایش | ۱ | ۲ | ۵ | ۱۰ |
| خبرگزاریها | ۳ خبرگزاری | همه | همه | همه |
| خلاصه با هوش مصنوعی | — | — | دارد | دارد |
| جستوجو در متن کامل خبر | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال یکجا، ساعت سکوت و متن دلخواه | دارد | دارد | دارد | دارد |
| پیامرسانهای پشتیبانیشده | ||||
| پیامرسانها |
|
|
|
|
| ویژگیها | ||||
| اولویت انتشار | عادی | عادی | بالا | نخست |
| پشتیبانی | عادی | عمومی | اولویتدار | اختصاصی |
| ارسال به اینستاگرام | — | — | پست، استوری، ریلز، دایرکت، کانال و گروه | پست، استوری، ریلز، دایرکت، کانال و گروه |
| جایگزینی خودکار متن | — | — | برای هر چت جداگانه | برای هر چت جداگانه |
| امضای خودکار محتوا | — | — | برای هر چت جداگانه | برای هر چت جداگانه |
| بازنویسی هوش مصنوعی | — | — | ۵ بازنویسی در ساعت | ۵ بازنویسی در ساعت |
| ویرایش پیام ارسالشده | با یک اعتبار | رایگان | رایگان | رایگان |
| دسترسی به پلتفرمهای جدید | — | — | — | زودتر از همه |
نکته محاسبه: سقف پلن رایگان مادامالعمر است؛ سقف ارسال در پلنهای پولی روزانه محاسبه میشود. قیمتهای دورهای، مبلغ کل همان دورهاند.
این سقفها در همه پلنها یکی است. «ارسال» یعنی فایلی که به آن پیامرسان میفرستیم؛ «دریافت» یعنی فایلی که در ارسال خودکار از آن برمیداریم.
ایتا (اکانت) و سروشپلاس ویدیو را تا ۲۰ مگابایت میپذیرند؛ ویدیوی بزرگتر پیش از ارسال خودکار فشرده میشود تا زیر این سقف برسد.
| پیامرسان | ارسال تا | دریافت تا |
|---|---|---|
| بله | ۲۰ مگابایت | ۵۰ مگابایت |
| ایتا (ربات) | ۲۰ مگابایت | فقط ارسال |
| ایتا (اکانت) | ۶۴ مگابایت | ۶۴ مگابایت |
| روبیکا (ربات) | ۵۰ مگابایت | ۵۰ مگابایت |
| روبیکا (اکانت) | ۵۰ مگابایت | فقط ارسال |
| سروشپلاس (اکانت) | ۶۴ مگابایت | فقط ارسال |
| تلگرام | ۵۰ مگابایت | ۲۰ مگابایت |
| واتساپ | ۶۴ مگابایت | ۵۰ مگابایت |
| اینستاگرام | ۱۰۰ مگابایت | فقط ارسال |
اگر درباره سقفها یا تفاوت امکانات سوال داری، از صفحه تماس با ما پیام بده.